Rank TITLE Avg./day Visits (pageviews) Details
total today
1.  -16.5% Horoscopes Astro-Seek 167834.78 17562590 95451 (354385)
2.  -32.9% Najdise.cz 14354.95 1498395 6558 (30592)
3.   -2.7% GoodGame Empire 8271.11 3251648 5481 (7452)
4.  -16.2% Transport tatabáze a fotogalerie 7403.23 44916511 4224 (50382)
5.    4.2% Doctors in Czech republic 3472.93 7036184 2463 (3233)
6.  -20.9% Profile 3382.32 62144 1822 (4666)
7.  -18.1% Free Games Max 2415.10 3614342 1347 (1936)
8.    1.5% Big Farm 1131.91 243901 782 (1079)
9.   -6.6% Informační portál lékařů ČR 932.84 6981448 593 (800)
10.   22.8% Volnejflek 681.96 10391915 570 (1051)
11.  -23.1% Rail database and photogallery 680.39 7397722 356 (2575)
12.   52.5% Jobs in Slovakia 644.33 3048788 669 (861)
13.  -20.6% Informačný portál lekárov SR 630.92 1654568 341 (446)
14.  -16.1% SuperGames.cz - free online games 568.95 25823638 325 (948)
15.   21.2% Heat Pumps I Regulus spol, s.r.o. 458.02 744422 378 (730)
16.  -16.0% Hry online hry 431.72 42442326 247 (1211)
17.   -0.8% Sms zdarma do všech sítí 271.06 2738124 183 (595)
18.  -13.5% Pôžičky na Pozickovo.sk 242.94 959273 143 (443)
19.  -11.2% TOPlist 236.43 2454605 143 (210)
20.  -10.9% delta@gagmail.com 235.78 79411 143 (210)
21.  -26.6% Oyun Oyna 222.11 255311 111 (315)
22.   -0.4% istanbul flughafen transfer 213.91 165291 145 (158)
23.  -23.6% Web Games 207.66 12024 108 (143)
24.  -21.3% Ponuka práce na Slovensku 177.32 2468706 95 (126)
25.   -9.7% Katalog firem TOP99 156.23 1827413 96 (173)
26.  -24.4% dzI/Ove virtuálne impérium 147.64 16958 76 (1909)
27.  -19.8% diskusneforum.sk 146.60 13791 80 (1390)
28.  -21.8% Business Catalog 125.77 30775935 67 (122)
29.  -18.3% Rezervační systém 107.93 297701 60 (142)
30.  -90.4% TIPOS Extraliga live 107.28 13682 7 (9)
31.  -20.9% Tamil cinema Latest news 100.25 725300 54 (55)
32.    8.1% Car plate frames 99.21 154756 73 (188)
33.  -27.4% Katalog ubytování v ČR 99.08 430120 49 (112)
34.  -30.6% Hyundai club Slovakia 95.30 217548 45 (77)
35.  -17.5% Free Betting Tips 87.23 2059105 49 (68)
36.   25.1% Thinkingfunda 76.29 114525 65 (67)
37.  -69.1% Katalóg ubytovania na Slovensku 76.03 161897 16 (23)
38.    3.5% Passenger transport of Sevastopol 72.39 468256 51 (172)
39.  -26.7% hastane randevu alma 72.13 358760 36 (49)
40.  -24.8% Shakes and Fidget spiel 68.35 110985 35 (46)
41.  -30.5% WPS DEFAULT PiN GENERATOR 63.40 707398 30 (57)
42.   50.1% Stal konstrukcyjna 62.62 3651285 64 (84)
43.   -4.9% eurosportschannel 58.72 20073 38 (38)
44.  -29.3% Finstart.cz - půjčky a investice 56.11 403241 27 (76)
45.  -85.9% ALU.PLAST s.r.o. - Fensterkaplice 52.21 100204 5 (7)
46.  -69.4% Goodgame Empire 48.04 48991698 10 (11)
47.   221.0% FREE CARDSHARING SERVER | FREE CCCAM SER 47.13 10826 103 (105)
48.   32.5% pesak 43.22 951081 39 (40)
49.   -6.6% Car frame plate 3D Slovakia 37.76 65047 24 (57)
50.  -100.0% otobüs saatleri 36.98 348858 0 (0)